SAMMELSTELLEN
| Seit | Kronkorken [kg] | Impfungen | Stand | |
|---|---|---|---|---|
| Daube, Gerti (Mönchengladbach) | Mai 2022 | 3.083,086 | 4.013 | März 2026 |
| Familie Dieminger (Köln) | März 2019 | 6.952,989 | 8.765 | April 2026 |
| Eichler, Ursula (Neunkirchen-Seelscheid) | November 2019 | 670,280 | 752 | Oktober 2025 |
| Familie Gabel (Buir) | Juni 2019 | 624,150 | 701 | Juli 2025 |
| Müller, Thomas (Solingen) | Oktober 2020 | 17.140,015 | 20.846 | März 2026 |
| Familie Witze (Leverkusen) | Juni 2019 | 40.658,837 | 47.842 | November 2025 |
| Zimmermann, Familie (Neunkirchen Seelscheid) | Juli 2023 | 983,500 | 1.111 | August 2025 |
| Zingraf, Markus (Kaarst) | Dezember 2019 | 8.100,000 | 9.990 | Dezember 2025 |
MITSAMMLER
| Seit | Kronkorken [kg] | Impfungen | Stand | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Amenda, Steffi (Bergheim) | Januar 2021 | 27,716 | 50 | Januar 2021 |
| Anton & Elisabeth (Köln) | Oktober 2024 | 108,650 | 122 | November 2025 |
| Anton, Ralf (Köln) | Juli 2019 | 61,022 | 96 | März 2021 |
| B | ||||
| Baldus, Peter (Köln) | November 2024 | 37,991 | 42 | November 2024 |
| Beckers, Michael (Köln) | Februar 2020 | 5,344 | 9 | Februar 2021 |
| Birkenstock, Klaus (Köln) | Mai 2025 | 15,511 | 17 | Mai 2025 |
| Blaut, Monika (Köln) | Oktober 2023 | 462,951 | 521 | Oktober 2025 |
| Bonnen, Claudia (Köln) | Februar 2024 | 116,468 | 130 | November 2025 |
| Bonsau, Jenny (Köln) | Februar 2021 | 32,914 | 56 | Juni 2022 |
| Bruband, Wolfgang (Köln) | Oktober 2024 | 41,949 | 47 | November 2025 |
| Budde, Margret (Köln) | Juni 2024 | 8,660 | 9 | Juni 2024 |
| Bude, Ingrid (Köln) | April 2023 | 90,288 | 101 | Oktober 2025 |
| C | ||||
| Cathrin, Wiese & Friends (Oberhausen/Essen) | September 2025 | 404,000 | 453 | März 2026 |
| Cayetana (Köln) | Mai 2025 | 20,140 | 22 | November 2025 |
| D | ||||
| D., Acki (Köln) | Mai 2018 | 10,184 | 10 | Mai 2018 |
| Dartmann, Familie (Köln) | September 2021 | 7,237 | 11 | November 2024 |
| Deipenbrock, Hubert (Köln) | August 2022 | 38,748 | 46 | Dezember 2023 |
| Denzl, Ralf (Hürth) | Oktober 2020 | 66,954 | 89 | Oktober 2024 |
| Deppe, Sabine (Köln) | Juni 2022 | 16,967 | 21 | März 2025 |
| Dickmeis, Willi & Erika (Aldenhoven) | Februar 2024 | 420,096 | 472 | November 2025 |
| Dorp, Dennis (Köln) | Dezember 2023 | 4,173 | 4 | Dezember 2023 |
| Drouvé, Frank (Köln) | April 2024 | 14,343 | 16 | April 2024 |
| Dyck, Sabine (Pulheim) | Oktober 2023 | 36,477 | 41 | Dezember 2023 |
| E | ||||
| Eicker, Michael (Köln) | August 2020 | 143,825 | 168 | Juli 2025 |
| Ellinger, Familie (Köln) | Oktober 2023 | 29,533 | 33 | März 2025 |
| Endres, Heinz (Köln) | Oktober 2023 | 11,088 | 12 | Oktober 2023 |
| Escher Dreigestirn 2024 (Köln) | Februar 2024 | 7,709 | 8 | Februar 2024 |
| Essen, Susanne | November 2025 | 49,086 | 55 | November 2025 |
| Esser, Charlotte (Köln) | Februar 2024 | 27,672 | 31 | Oktober 2024 |
| F | ||||
| Fabry, Waltraut (Köln) | Juli 2022 | 87,068 | 98 | September 2025 |
| Familie Mühlenhof (Köln) | März 2025 | 134,756 | 151 | März 2025 |
| Familie Ramert (Köln) | Dezember 2022 | 18,481 | 22 | November 2024 |
| Feld, Stephanie (Köln) | November 2024 | 5,516 | 6 | November 2024 |
| Fischer, Silke (Remscheid) | Oktober 2024 | 43,052 | 48 | November 2025 |
| Florentine & Paul | Juni 2024 | 28,190 | 31 | Juni 2024 |
| Fuß, Martin (Köln) | Juli 2025 | 2,957 | 3 | Juli 2025 |
| G | ||||
| Gabler, Carola (Köln) | März 2023 | 13,963 | 15 | Juli 2025 |
| Gasper, Marcel | Februar 2024 | 7,323 | 8 | Februar 2024 |
| Gebhardt, Carola (Köln) | Oktober 2024 | 10,104 | 11 | November 2025 |
| Goldermann, Christin () | Juni 2021 | 3,243 | 5 | Juni 2021 |
| Grauenson, Gudrun (Köln) | Juli 2021 | 24,399 | 44 | Juli 2021 |
| H | ||||
| Hagedorn, Dirk (Köln) | Mai 2025 | 56,119 | 63 | Mai 2025 |
| Hagen, Carmen (Köln) | Oktober 2024 | 23,769 | 26 | Oktober 2024 |
| Hager, Annette (Köln) | Oktober 2020 | 188,766 | 223 | Mai 2025 |
| Hake, Conny (Köln) | August 2022 | 365,718 | 415 | November 2025 |
| Hannemann, Thomas (Köln) | Juni 2024 | 4,317 | 4 | Juni 2024 |
| Hein, Joachim (Köln) | Oktober 2023 | 430,910 | 486 | November 2025 |
HeLüWe + Co (Herscheid)![]() | August 2024 | 239,163 | 268 | Juli 2025 |
| Henkel, Rosa & FreundInnen (Köln) | Juni 2022 | 35,147 | 41 | August 2025 |
| Hennewig, Peter (Köln) | Oktober 2024 | 2,169 | 2 | Oktober 2024 |
| Hennig, Torsten (Köln) | Oktober 2023 | 371,329 | 418 | November 2025 |
| Herget, Alexandra (Köln) | Dezember 2018 | 103,227 | 120 | Oktober 2025 |
| Heuchel, Felix (Köln) | September 2021 | 140,414 | 163 | Oktober 2025 |
| Hilgers, Jan (Köln) | März 2025 | 15,036 | 16 | März 2025 |
| Hofmann, Guido (Dormagen) | April 2024 | 210,960 | 237 | November 2025 |
| Hüskes, Dirk (Köln) | Februar 2024 | 75,933 | 85 | Oktober 2025 |
| I | ||||
| Ichnowski, Willi & Margret (Köln) | Juni 2021 | 394,174 | 465 | November 2025 |
| Irmer, Martin (Köln) | Juni 2023 | 114,539 | 128 | Oktober 2025 |
| J | ||||
| Jacobs, Luis (Leipzig) | Juni 2024 | 8,847 | 9 | Juni 2024 |
| Jakobs, Johanna (Osnabrück) | Juni 2024 | 114,169 | 128 | August 2025 |
| Johann (Köln) | März 2025 | 2,196 | 2 | März 2025 |
| Josmann, Mia (Köln) | Juli 2021 | 269,879 | 336 | November 2025 |
| Jung, Janina (Lechenich) | April 2024 | 16,070 | 18 | April 2024 |
| Jüttner, H. | November 2024 | 14,394 | 16 | November 2024 |
| K | ||||
| Kachel, Simone (Köln) | Februar 2024 | 4,623 | 5 | Februar 2024 |
| Kalupke, Familie (Köln) | März 2023 | 70,103 | 79 | November 2025 |
| Kempken, Walter (Brühl) | September 2018 | 1.738,423 | 2.105 | Dezember 2025 |
| Kippert, Monika | Juni 2024 | 24,261 | 27 | Oktober 2025 |
| Kleingartenverein Klettenberg (Köln) | Juni 2021 | 157,052 | 186 | November 2025 |
| Klipsch, Swea (Köln) | November 2018 | 73,012 | 88 | August 2022 |
| Knackstedt, Klaus (Köln) | Februar 2024 | 500,384 | 562 | November 2025 |
| Knieps, Marika (Köln) | Juni 2024 | 2,445 | 2 | Juni 2024 |
| Knöß, Karina (Köln) | Juli 2024 | 11,978 | 13 | August 2024 |
| Kredelbach, Jörg (Köln) | Mai 2025 | 113,906 | 127 | Mai 2025 |
| Kremer, Friedel (Köln) | August 2024 | 179,855 | 202 | Oktober 2025 |
| Kuhn, Lothar (Düsseldorf) | August 2020 | 713,080 | 850 | August 2025 |
| Kuhn, Marco (Lüftelberg) | Oktober 2019 | 57,093 | 90 | Oktober 2022 |
| Kunz, Norbert (Bornheim) | Dezember 2023 | 615,423 | 691 | November 2025 |
| L | ||||
| Lambertz, Lennart (Köln) | August 2022 | 31,873 | 36 | Juli 2025 |
| Lamm, Fabian (Wesseling) | Oktober 2018 | 6,588 | 8 | Oktober 2021 |
| Lang, Annette (Solingen) | April 2025 | 116,000 | 134 | Februar 2026 |
| Legermann, Ingrid (Köln) | Oktober 2023 | 197,436 | 222 | November 2025 |
| Leistikov, Familie (Hannover) | Oktober 2020 | 2,388 | 3 | Mai 2021 |
| Lenz, Familie (Hürth) | August 2018 | 48,641 | 62 | Dezember 2023 |
| Leyendecker, Nele | Februar 2024 | 2,182 | 2 | Februar 2024 |
| Link, Familie (Köln) | Dezember 2023 | 21,157 | 23 | März 2025 |
| Lisa & Milan (Köln) | Oktober 2023 | 2,645 | 3 | Dezember 2023 |
| Lutterberg & Freunde (Köln) | Februar 2024 | 250,801 | 281 | Oktober 2025 |
| M | ||||
| M., Andreas | November 2024 | 7,281 | 8 | November 2024 |
| M., M. (Kaarst) | Juli 2018 | 12,718 | 13 | Juli 2018 |
| Meierhöfer, Birgit (Berlin) | Oktober 2023 | 3,824 | 4 | Dezember 2023 |
| Meisenheimer, Harald (Köln) | Dezember 2020 | 197,189 | 238 | November 2025 |
| Milo (Köln) | Oktober 2022 | 5,234 | 5 | Mai 2025 |
| Milz, Esther (Köln) | September 2021 | 1.139,567 | 1.384 | November 2025 |
| Mohrhenn, Anna (Köln) | August 2024 | 30,239 | 33 | August 2025 |
| Mombauer, Ulrich (Overath) | August 2021 | 1.215,759 | 1.448 | März 2026 |
| Morgenweck-Marfels, Gisela (Köln) | April 2021 | 4.923 | 7 | August 2025 |
| Müller, Ernst (Köln) | Juli 2025 | 4,107 | 4 | Juli 2025 |
| Müller, Maximilian (Köln) | September 2021 | 12,922 | 23 | September 2021 |
| N | ||||
| Neuburg, Friederike (Köln) | Juli 2023 | 415,964 | 467 | April 2026 |
| Neumann, Rolf (Herne Wanne-Eickel) | April 2019 | 270,922 | 320 | Dezember 2024 |
| Nicolay-Horst, Sarah (Hürth) | Mai 2018 | 21,965 | 23 | Juli 2020 |
| Niehaus, Thomas (Köln) | Oktober 2020 | 6,185 | 7 | Februar 2024 |
| O | ||||
| Oktay, Öncel (Köln) | September 2021 | 4,766 | 6 | Dezember 2023 |
| Otto, Heike & Schüle, Werner (Eppingen) | Februar 2024 | 20,409 | 22 | August 2025 |
| P | ||||
| Peters, Angi | Mai 2022 | 6,216 | 8 | Mai 2022 |
| Pickel, Sabine (Darmstadt) | August 2025 | 121,603 | 136 | November 2025 |
| Plück, Marion (Bergheim) | Oktober 2023 | 289,020 | 326 | November 2025 |
| Pohlen, Markus (Köln) | August 2024 | 116,062 | 130 | Oktober 2025 |
| Pott, Stefan (Köln) | Juni 2023 | 404,071 | 455 | Oktober 2025 |
| Q | ||||
| R | ||||
| Rajasingam, Kandassamy (Bochum) | Mai 2025 | 78,263 | 87 | Mai 2025 |
| Räkers, Diana (Köln) | Dezember 2020 | 548,686 | 595 | Mai 2025 |
| Reiter, Nina (Köln) | Dezember 2022 | 163,716 | 189 | August 2025 |
| Renkhoff-Schleich, Lisa (Köln) | August 2024 | 10,299 | 11 | November 2024 |
| Reudenbach, Sabine | Oktober 2025 | 7,838 | 8 | Oktober 2025 |
| Rhode, Paul (Köln) | April 2021 | 5,980 | 8 | Dezember 2023 |
| S | ||||
| Schaede, Monika (Köln) | Oktober 2024 | 32,903 | 36 | Oktober 2024 |
| Scheer, Familie (Köln) | August 2024 | 0,474 | August 2024 | |
| Scheffler, Jürgen (Mülheim an der Ruhr) | Februar 2024 | 24,677 | 27 | Februar 2024 |
| Schirrmeister, Xenia & Thaller, Florian (Leverkusen) | Juli 2020 | 355,558 | 460 | November 2025 |
| Schlenz, Bettina | Oktober 2025 | 16,642 | 18 | Oktober 2025 |
| Scholten, Mario & Luisa (Erftstadt) | Oktober 2020 | 613,380 | 751 | Dezember 2025 |
| Schumacher, Norbert (Köln) | März 2025 | 8,117 | 9 | März 2025 |
| Schuth, Konstantin (Köln) | März 2025 | 0,910 | 1 | März 2025 |
| Schüttert, Robin (Köln) | August 2024 | 29,575 | 33 | August 2024 |
| Segin, Marita & Tebbe, Inga (Köln) | Februar 2019 | 177,338 | 196 | März 2025 |
| Snippe, Sarah (Düsseldorf) | August 2024 | 17,131 | 19 | August 2024 |
| Spitzlei, Rolf (Köln) | Dezember 2021 | 3.433,670 | 4.007 | November 2025 |
| Staudinger, Carsten & Sandra (Essen) | Juni 2022 | 345,273 | 412 | August 2025 |
| Staudinger, Markus (Essen) | November 2024 | 37,538 | 42 | November 2024 |
| Steinbrenner, Elke & Egon (Frechen) | März 2025 | 115,461 | 129 | November 2025 |
| Stoffel, Familie (Köln) | Juni 2023 | 7,798 | 8 | November 2024 |
| Straka & Henkel, Familien (Laubach-Ruppertsburg) | Oktober 2024 | 186,446 | 209 | Oktober 2024 |
| T | ||||
| Thaller / Meißer (Niestetal /Laudenbach) | November 2023 | 714,091 | 807 | November 2025 |
| Thieringhausen, Dorfgemeinschaft (Olpe) | Juli 2020 | 620,959 | 828 | April 2024 |
| Tiukavin, Kirill (Köln) | August 2020 | 7,755 | 8 | August 2020 |
| Tombers, Claudia (Köln) | Februar 2024 | 37,233 | 41 | März 2025 |
| U | ||||
| Ulrich, Max (Köln) | April 2021 | 10,722 | 14 | Dezember 2023 |
| Urban, G. & KollegInnen () | Juli 2025 | 30,065 | 33 | Juli 2025 |
| V | ||||
| Valder, Klaus (Köln) | Januar 2020 | 1.068,367 | 1.296 | März 2025 |
| Vogeley, Sigrid & Matthias (Bad Sooden-Allendorf) | Juli 2021 | 527,669 | 779 | Mai 2023 |
| Völlmecke, Frank (Köln) | Juni 2024 | 119,017 | 133 | Oktober 2025 |
| von Staden, Gina | Juli 2021 | 55,342 | 71 | November 2024 |
| Vorbrot, Uta (Köln) | August 2024 | 2,957 | 3 | August 2024 |
| W | ||||
| Warrach, Beniamin (Zülpich) | Februar 2024 | 32,528 | 36 | Februar 2024 |
| Wegner, Dirk (Köln) | Mai 2025 | 15,262 | 17 | Mai 2025 |
| Wentzel, Familie (Essen) | Februar 2024 | 242,892 | 272 | Juni 2024 |
| Whylder () | August 2024 | 3,299 | 3 | August 2024 |
| Wolff, Familie (Köln) | April 2021 | 12,384 | 22 | April 2021 |
| Wollweber, Julian (Essen) | August 2022 | 1.648,028 | 1.955 | Dezember 2025 |
| Wydra, Sabine (Köln) | Juni 2021 | 145,108 | 175 | November 2025 |
| X | ||||
| Y | ||||
| Z | ||||
| Zahn, Jessika (Köln) | März 2025 | 13,894 | 15 | Juli 2025 |
| Zitroensche (Köln) | September 2021 | 8,065 | 11 | Februar 2024 |
| Zorro Zehntausend (Köln) | April 2021 | 239,154 | 296 | Oktober 2025 |



